MARCXML

Download MARCXML
000 nkm 22 uu 4500
008 | ||||||||||||||||||||||
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/89
245 10|aTercera aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego|hart original
100 1 |aAnónimo|ecreator
852 |aMuseo Nacional del Virreinato
655 7|aMariano
700 1 |aVirgen de Guadalupe
700 1 |aJuan Diego
300 |a122 cm
300 |a101 cm
046 |kSiglo XVIII
260 |gSiglo XVIII
540 |aCreative Commons (by-nc-nd)
520 |a<p>La representación de la tercera aparición de la Virgen a Juan Diego se basa en el texto del manuscrito titulado Nican Mopohua que dice:"Díjole María Santísima:Sube hijo mío querido y tierno a la cumbre del cerro en que me has visto y hablado, y corta las rosas que hallares allí, y recógelas en tu capa y tráelas a mi presencia... el indio en presencia de la Virgen María, le mostró las rosas que había cortado..." La escena se sitúa en el cerro del Tepeyac y tiene la particularidad de presentar a Juan Diego vestido con pantaloncillo café y camisa azul, y no de blanco como tradicionalmente se le representa en este paisaje. Parte de la cabeza aparece rapada, según la moda de la época y como fue la manera de distinguir a los indios conversos.</p>
655 7|aPintura de caballete|2mediateca-genero
655 7|aMariano|2pintura-genero
|aInstituto Nacional de Antropología e Historia

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.