MARCXML
000 | nkm 22 uu 4500 |
---|---|
008 | | |||||||||||||||||||||| |
887 | |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/47 |
245 | 10|aGenealogía de Tetlamaca y Tlametzin|hpicture |
246 | 3 |aGenealogía de Xochiquexolot |
300 | |a111 cm |
300 | |a63 cm |
650 | 1 |aGenealogía |
520 | |a<p>El documento tiene dibujados 48 personajes distribuidos en ocho filas horizontales. El manuscrito adquiere su nombre por la pareja que aparece en la parte inferior, de ella se desprende toda la ramificación de la genealogía que permite conocer el sentido de la lectura que sería de abajo hacia arriba. Todos los personajes están unidos por líneas rojas que muestran la descendencia de cada uno de ellos. De algunos salen varios trazos lo que hace deducir que originalmente estaba representada una genealogía muy grande y seguramente el documento está incompleto ya que presenta una serie de roturas en sus extremos y hay algunas líneas que se pierden. Los señores o tlatohque están sentados cada uno en su icpalli el cual en algunos de los casos tienen representaciones geométricas en el respaldo, algunos de ellos aparecen vestidos con tilmas muy coloridas portando en la cabeza el adorno llamado cozoyahualol característico de los chichimecas. Se aprecia a algunos con arco, flecha y carcaj lo que hace recordar el pasado belicoso de estos antecesores de los mexicas. Las mujeres están dibujadas con el distintivo peinado de trenzas levantadas sobre la frente de las cuales sobresalen las puntas, también hay algunas con el cabello suelto; al parecer las de mayor jerarquía se encuentran sentadas en petates, otras están en el suelo sobre sus rodillas; traen huipil con las manos por debajo de éste. Tanto hombres como mujeres traen en la parte superior su nombre en náhuatl, de tal forma que se pueden identificar cada uno de ellos.</p> <p>Sin lugar a dudas podemos mencionar que esta genealogía es uno de los documentos de más colorido, pues aún guarda los colores originales y se aprecia la estética de cada uno de los personajes y la técnica tradicional indígena.</p> |
500 | |aPerteneció a la Colección de Lorenzo Boturini registrado bajo el número 2-50 de los inventarios de 1743 y 1745 y número 27 del Catálogo de Mena. |
540 | |aCreative Commons (by-nc-nd) |
655 | 7|aCódice|2mediateca-genero |
046 | |kSiglo XVI |
260 | |aMéxico|gSiglo XVI |
852 | |aBiblioteca Nacional de Antropología e Historia, Dr. Eusebio Dávalos Hurtado |
700 | 1 |aLorenzo|eCollector |
|aInstituto Nacional de Antropología e Historia |