MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s |||||||||||||||||spa||
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2006-04-30
852 |aDirección del Sistema Nacional de Fototecas
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/77
773 0 |tAlquimia. Sistema Nacional de Fototecas
773 0 |tAlquimia Num. 26 (2006) Fotomontaje
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|a¿Y la cinefotografía?|pAlquimia. Sistema Nacional de Fototecas: Fotomontaje. Num. 26 Año 9 (2006) enero-abril
700 1 |aElisa|eauthor|ecreator
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
500 |aSergio Raúl Arroyo. "Punto de partida", Alquimia, México, SINAFO, núm. 1, septiembre-diciembrede 1997, p. 1.
500 |aJack Lach S., "Hacia una revaloración de la cinefotografía como arte”, en Estudios Cinematográjicos. Revista del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, año 3, núm. 8, 1997, pp. 2 y 3.
500 |aNéstor Almendros, Reflexiones de un fotógrafo, México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Material de uso interno, núm. 22, 1990, p. 12.
500 |aDominique Villain, El encuadre cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1997, p. 11 .
022 |a1405-7786
650 1 |aCinefotografía|xEstudio|xCinematografía|xImágenes
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.