MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2015-08-31
651 |aMar del Sur|xMapas|xAntropología
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/76
773 0 |tAntropología. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia
773 0 |tAntropología Num. 100 (2015) Navegación y fortuna de mar: una mirada interdisciplinaria
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 12|aLaexpedición del capitán Bartholomew Sharp a partir de un mapa (1680-1681).|pAntropología. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia: Navegación y fortuna de mar: una mirada interdisciplinaria. Num. 100 Nueva Época (2015) agosto|htext
700 1 |aGuadalupe|eauthor|ecreator|uInstituto de Investigaciones Históricas, UNAM
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
500 |a“America Peruana and Oceanus Peruvianus: A Different Cartography of the New World”, en <em>Revista Tempo</em>, vol. 20, 2014, pp. 1-22, en línea [http://www.historia.uff.br/tempo/site/wp-content/uploads/2014/10/Rolling-pass_tem_3611_in.pdf ], consultada el 23 enero de 2015.
500 |aAyres, Philip, <em>The Voyages and Adventures of Capt. Barth. Sharp and others, in the South Sea</em>, Londres, 1684, en línea [https://ia600504.us.archive.org/31/items/voyagesadventure00ayre/voyagesadventure00ayre_bw.pdf ], consultada el 27 enero de 2015.
500 |aBernabéu, Salvador, <em>El Pacífico ilustrado. Del lago español a las grandes expediciones</em>, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 91-92.
500 |aBuisseret, David, <em>La revolución cartográfica en Europa, 1400-1800. La representación de los nuevos mundos en la Europa del Renacimiento</em> (trad. de María Tabuyo y Agustín López), Barcelona, Paidós, 2003, pp. 118-123.
500 |aChapa de Jarmy, Martha, <em>Un eslabón perdido en la historia. Piratería en el Caribe. Siglos XVI-XVII</em>, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1983, pp. 130-137.
500 |aElliott, John, <em>Imperios del mundo Atlántico</em> (trad. Martha Balcells), Madrid, Taurus, 2006, p. 64-71.
500 |aExquemelin, John y Basil Ringrose, <em>Bucaniers of America</em>, Second Volume of John Exquemelin, <em>The History of the Bucaniers of America, or, A True Account of the Most Remarkable Assaults Committed (of late years) upon the Coasts of the West Indies by the Bucaniers of Jamaica and Tortuga, English, Dutch, Portuguese &c</em>, Londres, Printed for William Crooke at the Sign of the Green Dragon without Temple-bar, 1685, en línea [http://eebo.chadwyck.com/search/full_rec?SOURCE=pgimages.cfg&ACTION=ByID&ID=V59013], consultada el 27 enero 2015.
500 |aGall, J. y F., <em>El filibusterismo</em>, México, FCE, 1957.
500 |aGarcía de León, Antonio, <em>Contra viento y marea. Los piratas en el Golfo de México</em>, México, Plaza y Janés, 2004.
500 |aGerhard, Peter, <em>Pirates of New Spain 1575-1742</em>, New York, Dover Publications, 2003, pp. 146-153.
500 |aHaring, Clarence, <em>Los bucaneros de la Indias occidentales en el siglo XVIII</em>, Sevilla, Renacimiento, 2003.
500 |aHarley, John Brian, “Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas”, en John Brian Harley (comp.), <em>La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía</em>, México, FCE, 2005, pp. 61-62.
500 |aHattendorf, John, <em>“The Bounless Deep...” The European Conquest of the Oceans, 1450 to 1840</em>, Providence, The John Carter Brown Library, 2003, p.147.
500 |aHowse, Derek y Norman J.W. Thrower (eds.), <em>A Buccaneer’s Atlas. Basil Ringrose’s South Sea Waggoner</em>, Berkeley, University of California Press, 1990, pp. 1-27.
500 |aIta, Lourdes de, <em>Viajeros isabelinos en la Nueva España</em>, México, FCE/ UMSNH, 2001.
500 |aLynch, John, <em>Los Austrias 1516-1700</em> (trad. de Juan Faci), Barcelona, Crítica, 2007, pp. 637-638.
500 |a<em>National Martitime Museum</em>, en línea [http://prints.rmg.co.uk/art/520796/mar-del-zur], consultada el 27 de enero de 2015.
500 |aQuinn, David B., “Foreword” en Derek Howse y Norman J.W. Thrower (eds.), <em>A Buccaneer’s Atlas. Basil Ringrose’s South Sea Waggoner</em>, Berkeley, University of California Press, 1990.
500 |aRubio Mañé, José Ignacio, <em>El virreinato</em>, México, FCE/IIH-UNAM, 1983, pp. 92-119.
500 |aSpate, O.H.K., <em>Monopolists and Freebooters</em>, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1983, pp. 35-138.
022 |a0188-462X
852 |aCoordinación Nacional de Difusión
520 |aEste texto tiene por finalidad analizar la expedición del navegante inglés Bartholomew Sharp a través del mapa que se hizo de su travesía. Lo anterior debido a que este mapa representa el nuevo impulso que cobraron las incursiones inglesas por la Mar del Sur, con distintos fines que fueron tanto la obtención de botines como la ubicación de lugares estratégicos que sirvieran a otros navegantes para incrementar su presencia en dicho océano.
520 |aThe aim of this text is to analyze the expedition of English navigator Bartholomew Sharp based on the map made of the expedition. This map represents the new impetus of English incursions in the South Sea and their different objectives, including the pursuit of booty and finding strategic spots for other navigators to increase their presence in the Pacific.
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.