MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2003-06-30
650 1 |aTemplos|xReligión|xArte|xHistoria|zMéxico
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/76
773 0 |tAntropología. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia
773 0 |tAntropología Num. 70 (2003)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 12|aLacolección de arte barroco de la catedral de Cuernavaca.|bTemas y obras escogidas|pAntropología. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Num. 70 Nueva Época (2003) abril-junio|htext
700 1 |aMa. Celia|eauthor|ecreator|uUniversidad Autónoma del Estado de Morelos
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
500 |aBargellini, Clara; “La Dolorosa”, en Cristóbal de Villalpando, ca.1649-1714, México, UNAM/Fomento Cultural Banamex/Conaculta, 1997, p. 156.
500 |aCabrera, Miguel; Maravilla americana y conjunto de raras maravillas..., ed. facs., México, 1756, Jus, 1977, p. 10.
500 |aCuadriello, Jaime; Catálogo comentado del acervo del Museo del Museo Nacional de Arte. Nueva España, t. I, México, Museo Nacional de Arte, 1999, pp. 143-145.
500 |aCuriel, Gustavo “Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Piedad”, en Juan Correa..., op. cit., p. 212.
500 |aCuriel, Gustavo; “San Felipe de Jesús: su figura y culto (1629-1862)”, en Actas del XI Coloquio Internacional de Historia del Arte, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988, p. 88, nota 49.
500 |aDubernard, Juan; Catálogo de bienes muebles de la catedral de Cuernavaca, Cuernavaca, 1989.
500 |aGállego, Julián; Visión y símbolos de la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 251-252.
500 |aOctosílabo del Ave María Stella, himno mariano más importante del siglo XII.
500 |aPacheco, Francisco; El arte de la pintura, Barcelona, Cátedra, 1990, edición a cargo de Bonaventura Bassegoda i Hugas, p. 579.
500 |aRéau, Louis; Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento, t. 1, vol. 2, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 57-75.
500 |a———; Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, de la A a la F, t. 2, vol. 3, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, p. 556.
500 |a———; Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, de la P a la Z, t. 2, vol.5, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1998, pp. 213-215.
500 |aRodríguez G. de Ceballos, Alfonso; “Usos y funciones de la imagen religiosa en los virreinatos americanos”, en Los Siglos de Oro en los Virreinatos de América 1550-1700, Madrid, Museo de América, 23 de noviembre de 1999-12 de febrero del 2000, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, pp. 91-92.
500 |aRuiz Gomar Campos, José Rogelio; “El Colegio Apostólico”, en Juan Correa. Su vida y su obra, op. cit., p. 170.
500 |aVargas Lugo, Elisa; Juan Correa. Su vida y su obra, t. IV, Primera parte, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1994, pp.75-102.
500 |aVargas Lugo, Elisa y José Guadalupe Victoria, “Alegorías cristológicas”, en Juan Correa..., op. cit., p. 236.
022 |a0188-462X
852 |aCoordinación Nacional de Difusión
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.